🥇
Altın Dönüştürücü & Hesaplama
Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altınları arasında anında çevirin! 🥇
gram
Güncel Gram Altın Fiyatı (TL) — Opsiyonel
Girince TL değeri hesaplanır
📋 Altın Ağırlık Referans Tablosu
| Altın Türü | Ağırlık (g) | Ayar | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| 🟡 Gram Altın | 1.000 g | 24 ayar | — |
| 🪙 Çeyrek Altın | 1.754 g | 22 ayar | ¼ tam |
| 🪙 Yarım Altın | 3.508 g | 22 ayar | ½ tam |
| 🪙 Tam / Ziynet | 7.016 g | 22 ayar | 4 çeyrek |
| 🏅 Cumhuriyet Altını | 7.216 g | 22 ayar | ~4.11 çeyrek |
| 🏅 Ata / Reşat Altın | 7.216 g | 22 ayar | ~4.11 çeyrek |
| 🏆 Gremse (2.5'luk) | 18.040 g | 22 ayar | 2.5 Cumhuriyet |
| 🏆 5'li Ata Altın | 36.080 g | 22 ayar | 5 Cumhuriyet |
Altın Türleri Hakkında
Türkiye'de en yaygın altın türleri olan çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınları 22 ayar (916.7 saflık) olarak üretilir. Gram altın ise 24 ayar saf altını temsil eder. Bu nedenle altın türleri arasında dönüşüm yapılırken ayar farkı göz önünde bulundurulmalıdır.
Not: Bu dönüşümler nominal ağırlık bazlıdır. Gerçek alım-satımda
kuyumcu işçiliği ve piyasa fiyat farkı eklenebilir.